• SENSEX 82500.47 -689.81 (-0.84)
  • NIFTY 50 25149.85 -205.4 (-0.82)
  • GOLD 97830 12 (0.01)
  • SILVER 113111 3988 (3.53)
  • NASDAQ 20638.41 7.74 (0.04)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5884 1 (0.02)
  • USD/INR 85.8319 -0.04 (-0.04)
  • EURO 100.3678 0.03 (0.03)
  • POUND 116.0103 0.12 (0.1)
Pay Premium

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance

Typically replies within an hour

D Finmart
1:40
×
Chat with Us