• SENSEX 82515.14 123.42 (0.15)
  • NIFTY 50 25141.4 37.15 (0.15)
  • GOLD 96991 89 (0.09)
  • SILVER 105752 -997 (-0.94)
  • NASDAQ 19796.06 81.07 (0.41)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5676 6 (0.11)
  • EURO 97.7841 -0.02 (-0.02)
  • POUND 115.4082 0.05 (0.04)
Financial Calculators
Calculators

MF Tools Calculators

Typically replies within an hour

D Finmart
1:40
×
Chat with Us