• SENSEX 80710.76 -7.25 (-0.01)
  • NIFTY 50 24741 6.7 (0.03)
  • GOLD 107785 1368 (1.27)
  • SILVER 124862 942 (0.75)
  • NASDAQ 21805.837 98.142 (0.45)
  • FTSE 9208.21 -8.66 (-0.09)
  • Nikkei 43018.75 438.48 (1.02)
  • Crude 5436 -18 (-0.33)
  • USD/INR 88.08424 -0.01 (-0.01)
  • EURO 103.471 0.24 (0.23)
  • POUND 119.212 0.3 (0.25)
Financial Calculators
Calculators

MF Tools Calculators

Typically replies within an hour

D Finmart
1:40
×
Chat with Us